RELAÇÃO DE VAGAS PARA O CEARÁ PARA PESSOAS PORTADORA DE DEFICIÊNCIA
Cargo | Cidade | Experiência | Qtde |
| Abastecedor de linha de producao | Sao Goncalo do Amarante | Não | 89 |
| Acougueiro | Crateus | Sim | 1 |
| Ajudante de cozinha | Crateus | Sim | 1 |
| Ajustador mecanico de manutencao | Limoeiro do Norte | Não | 1 |
| Assessor juridico | Russas | Sim | 1 |
| Assistente administrativo | Fortaleza | Sim | 1 |
| Auxiliar de almoxarifado | Fortaleza | Sim | 1 |
| Auxiliar de biblioteca | Fortaleza | Sim | 1 |
| Auxiliar de cozinha | Crateus | Sim | 2 |
| Auxiliar de cozinha | Fortaleza | Não | 1 |
| Auxiliar de credito | Juazeiro do Norte | Não | 2 |
| Auxiliar de deposito | Eusebio | Não | 1 |
| Auxiliar de limpeza | Fortaleza | Sim | 2 |
| Auxiliar de linha de producao | Limoeiro do Norte | Não | 14 |
| Auxiliar de linha de producao | Maracanau | Não | 11 |
| Auxiliar de linha de producao | Sobral | Não | 25 |
| Auxiliar de linha de producao | Fortaleza | Não | 165 |
| Avaliador de automoveis | Juazeiro do Norte | Sim | 1 |
| Baba | Crateus | Sim | 2 |
| Balconista de frios | Fortaleza | Não | 1 |
| Cobrador de transportes coletivos (exceto trem) | Fortaleza | Não | 8 |
| Conferente de mercadoria | Fortaleza | Sim | 1 |
| Consultor de vendas | Crateus | Não | 1 |
| Corretor de valores, ativos financeiros, mercadorias e derivativos | Crateus | Não | 1 |
| Digitador | Limoeiro do Norte | Não | 8 |
| Empacotador, a mao | Fortaleza | Não | 5 |
| Empregado domestico nos servicos gerais | Crateus | Sim | 5 |
| Empregado domestico nos servicos gerais | Quixeramobim | Não | 2 |
| Empregado domestico nos servicos gerais | Russas | Não | 1 |
| Engenheiro civil | Fortaleza | Não | 1 |
| Faxineiro no servico domestico | Crateus | Sim | 3 |
| Garcom | Russas | Não | 3 |
| Gerente comercial | Quixeramobim | Sim | 1 |
| Instrutor de aprendizagem em informatica | Russas | Sim | 2 |
| Instrutor de cursos livres | Crateus | Sim | 3 |
| Manicure | Crateus | Sim | 2 |
| Mecanico de motor a diesel | Sobral | Sim | 1 |
| Mecanico montador | Limoeiro do Norte | Não | 4 |
| Oficial de servicos gerais | Fortaleza | Sim | 1 |
| Operador de caixa | Fortaleza | Sim | 1 |
| Operador de escavadeira | Limoeiro do Norte | Não | 3 |
| Operador de telemarketing ativo e receptivo | Fortaleza | Não | 2 |
| Operador de telemarketing receptivo | Fortaleza | Não | 3 |
| Padeiro | Quixeramobim | Sim | 1 |
| Promotor de vendas | Fortaleza | Não | 2 |
| Representante tecnico de vendas | Russas | Não | 1 |
| Servente de obras | Fortaleza | Não | 2 |
| Sorveteiro (comercio ambulante) | Russas | Não | 15 |
| Supervisor de vendas de servicos | Russas | Sim | 1 |
| Vendedor de plano de saude | Caucaia | Não | 3 |
| Vendedor de servicos | Russas | Sim | 1 |
| Vendedor interno | Limoeiro do Norte | Não | 5 |
| Vendedor porta a porta | Caucaia | Não | 2 |
| Vendedor pracista | Sobral | Sim | 2 |
| Vendedor pracista | Caucaia | Não | 3 |
| Vendedor pracista | Juazeiro do Norte | Sim | 4 |
| Vidraceiro | Crateus | Sim | 1 |
| Zelador | Eusebio | Não | 1 |
| Total de Vagas: PROCURAR OS SEGUINTES ENDEREÇOS INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO - IDT Sede/Matriz Endereço: Av. Universidade, 2596 – Benfica – CEP: 60.020-180 - PABX: (85) 3101-5500 / FAX: 3101-5493 (horário 08 às 17 h) e-mail: idt@idt.org.br REGIONAL FORTALEZA U.A. Centro Endereço: Rua: Assunção, 699 – Centro – Fortaleza/CE – CEP: 60.050-010 / (horário 08 às 17 h) Telefone: (85) 3101-2774 / 3101-2775 / 3101-2776 FAX: 3101-2765 U.A. Aldeota Endereço: Av.: Santos Dumont, 5015 - CEP: 60.150-162 – Fortaleza/CE - (horário 08 às 17 h) Telefone: (85) 3101-1660 / 3101-1659 U.A. Jovem Trabalhador Endereço: Rua Carneiro de Mendonça, 1119 – Jóquei Clube – Fortaleza/CE – CEP:60.440-160- (horário 08 às 17 h) Telefone: (85) 3101-3028 / 3101-3029 | 429 | ||


0 comentários:
Postar um comentário